

![]() |

全國(guó)熱線(xiàn)
13816716468、17717057543
WRN-15B套管式熱電偶
WRN-15B套管式熱電偶產(chǎn)品簡(jiǎn)介
套管式熱電偶扁耐、熱電阻作為溫度測(cè)量和控制的傳感器與顯示儀表配套暇检,以直接測(cè)量和控制生產(chǎn)過(guò)程中氣體产阱,液體和蒸氣的溫度。不僅用于發(fā)電廠管道測(cè)溫块仆,同時(shí)也用于其他工業(yè)部門(mén)的測(cè)溫构蹬,應(yīng)符合JB/T9238T和JB/T8622-1997要求。
WRN-15B套管式熱電偶型號(hào)規(guī)格
名 稱(chēng) | 型 號(hào) | 分度號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 公稱(chēng)壓力MPa | 流速 | 保護(hù)管材料 |
單支熱電偶 | WRN-12B | K | 0~800℃ | 9.8 | 1Cr18Ni19Ti | |
WRE-12B | E | 0~600℃ | ||||
雙支熱電偶 | WRN2-12B | K | 0~800℃ | |||
WRE2-12B | E | 0~600℃ |
置入深度1(mm):230饶机,430祠喻,630,1130
名 稱(chēng) | 型 號(hào) | 分度號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 公稱(chēng)壓力MPa | 流速m/s | 保護(hù)管材料 |
單支熱電偶 | WRN-13B | K | 0~600 | ≤29.4 | ≤100 | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
WRE-13B | E | |||||
雙支熱電偶 | WRN2-13B | K | ||||
WRE2-13B | E |
置入深度1(mm):50芽贫,100藤瞪,150
名 稱(chēng) | 型 號(hào) | 分度號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 公稱(chēng)壓力MPa | 流速m/s | 保護(hù)管材料 |
單支熱電偶 | WRN-14B | K | 0~340 | ≤14.7 | ≤30 | 1Cr18Ni9Ti |
WRE-14B | E | |||||
雙支熱電偶 | WRN2-14B | K | ||||
WRE2-14B | E |
置入深度1(mm):50,100吴爵,150媳把,200,250错猬,300
名 稱(chēng) | 型 號(hào) | 分度號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 公稱(chēng)壓力MPa | 流速m/s | 保護(hù)管螺紋 |
單支熱電偶 | WRN-15B | K | 0~260 | ≤9.8 | ≤9 | M33×2 |
WRE-15B | E | |||||
雙支熱電偶 | WRN2-15B | K | ||||
WRE2-15B | E | |||||
單支熱電偶 | WRN-15AB | K | ZGI″(NPT″) | |||
WRE-15AB | E | |||||
雙支熱電偶 | WRN2-15AB | K | ||||
WRE2-15AB | E |
置入深度1(mm):50俏妆,100,150标炭,200失欢,250,300斑卤,350晨另,400,450衅码,500
名 稱(chēng) | 型 號(hào) | 分度號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 公稱(chēng)壓力MPa | 保護(hù)管材料 |
單支熱電偶 | WRN-4318 | K | 0~800℃ | 9.8 | 1Cr18Ni9Ti |
WRE-4318 | E | 0~600℃ | |||
雙支熱電偶 | WRN2-4318 | K | 0~800℃ | ||
WRE2-4318 | E | 0~600℃ |
置入深度1(mm):50拯刁,100,150逝段,200垛玻,250,300奶躯,350帚桩,400,500
名 稱(chēng) | 型 號(hào) | 分度號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 公稱(chēng)壓力MPa | 流速 | 保護(hù)管材料 |
單支熱電偶 | WRN-43C | K | 0~800℃ | 9.8 | <80 | 1Cr18Ni19Ti |
WRE-43C | E | 0~600℃ | ||||
雙支熱電偶 | WRN2-43C | K | 0~800℃ | |||
WRE2-43C | E | 0~600℃ |
置入深度1(mm):150嘹黔,200账嚎,250